4*DC 12V/5A 直流供電
2* USB 5V/3A 可同時跟ipad和Note2(iphone及其他手機)充電.
二.電氣參數(shù)
型號 | HS1205 |
額定充電電流 | 5A |
額定放電電流 | 5A |
USB放電電流 | 3A |
12V額定放電電流 | 1A*4 |
短路電流保護(hù) | 35A |
系統(tǒng)電壓 | 12V |
過流保護(hù) | <1.3倍 額定電流 維持60秒 <1.6倍 額定電流 維持5秒 >1.6 倍 額定電流 立刻關(guān)閉負(fù)載 |
待機損耗 | <5mA |
充電回路壓降 | ≤0.26V |
放電回路壓降 | ≤0.15V |
蓄電池過壓保護(hù) | 17V |
操作溫度 | -35℃ to +55℃ |
提升沖電壓 | 14.8V |
直沖電壓 | 13.6V |
均沖電壓 | 14.2V |
浮充電壓 | 13.8V |
充電恢復(fù)電壓 | 13.2V |
放電截止電壓 | 11V |
放電恢復(fù)電壓 | 12.4V |
控制方式 | PWM脈沖調(diào)制技術(shù) |
尺寸/重量 | 75*75mm/50g |
三.狀態(tài)指示
LED燈 | 指示內(nèi)容 | 狀態(tài) | 功能 |
4顆紅色LED |
蓄電池指示燈 | 4顆全亮 | 電池電量滿 |
3顆全亮 | 電池電量75%以上 | ||
2顆全亮 | 電池電量50%以上 | ||
1顆亮 | 電池電量25%左右 | ||
閃爍 | 電池充電中 | ||
第1顆慢閃 | 電池低電保護(hù)中 | ||
紅色LED |
系統(tǒng)異常指示 | 常滅 | 系統(tǒng)正常或負(fù)載輸出關(guān)閉中 |
常亮 | 負(fù)載短路,過流或電池低電保護(hù) |
四. 系統(tǒng)連接
BAT+:接電池正極,紅色線為正極; BAT-:接電池負(fù)極
PV+:接太陽能光伏板正極,紅色線為正極PV-:接光伏板負(fù)極